Γνήσιο Cupra Formentor Leon Ateca Καπάκι Ζάντας 5FA601171ARZG
Γνήσιο Cupra Formentor Leon Καπάκι Ζάντας 5FA601171ARZG
Oem 5FA601171ARZG
Υλικό Abs
Χρώμα μαύρο χρυσαφί
Διάμετρος 55mm
Τοποθέτηση κουμπωτό
Τάπα κέντρου ζάντας αυτοκινήτων Cupra Formentor Leon Ateca Born born
Η τιμή αφορά ένα τεμάχιο
Κατάλληλο για :
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 300 PS | 1984 cc | 09.2018 – today | 7593 AOD 7593 ATK | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| CUPRA | BORN (K11) | 45 | 150 PS | 0 cc | 08.2021 – today | 7593 ARN | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 20 For product number: CF0 |
| CUPRA | BORN (K11) | 58 | 204 PS | 0 cc | 08.2021 – today | 7593 ARM 7593 ASO | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 20 For product number: CF0 |
| CUPRA | BORN (K11) | 58 e-boost | 231 PS | 0 cc | 08.2021 – today | 7593 ASM 7593 ATL | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 20 For product number: CF0 |
| CUPRA | BORN (K11) | 77 e-boost | 231 PS | 0 cc | 08.2021 – today | 7593 ASN | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 20 For product number: CF0 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 cc | 11.2020 – today | 7593 ARC | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 310 PS | 1984 cc | 07.2020 – today | 7593 ARG | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 190 PS | 1984 cc | 08.2020 – today | 7593 BODY | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| CUPRA | LION (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 245 PS | 1395 cc | 09.2020 – today | 7593 ARP 7593 AQP | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| CUPRA | LION (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 cc | 09.2020 – today | 7593 ARQ 7593 AQQ | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 cc | 09.2020 – today | 7593 AQB 7593 ART | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 245 PS | 1395 cc | 09.2020 – today | 7593 ARS 7593 AQA | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 115 PS | 999 cc | 05.2016 – today | 7593 AML | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 110 PS | 999 cc | 09.2020 – today | 7593 ARK | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 150 PS | 1395 cc | 06.2016 – today | 7593 AMN | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 150 PS | 1395 cc | 06.2016 – today | 7593 AMO | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 cc | 07.2018 – today | 7593 AOB | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 150 PS | 1498 cc | 07.2018 – today | 7593 AOC | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 115 PS | 1598 cc | 04.2016 – today | 7593 AMP | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 cc | 04.2016 – today | 7593 AMQ | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 150 PS | 1968 cc | 04.2016 – today | 7593 AMM | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 190 PS | 1968 cc | 06.2016 – today | 7593 AMR | Για εκδόσεις με : ζάντες αλουμινίου 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 190 PS | 1984 cc | 05.2017 – today | 7593 | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 110 PS | 999 cc | 03.2020 – today | 7593 ARZ 7593 AQI | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 90 PS | 999 cc | 03.2020 – today | 7593 ASA 7593 AQH | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 PS | 999 cc | 08.2020 – today | 7593 AND | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.4 TSI e-Hybrid | 204 PS | 1395 cc | 05.2020 – today | 7593 ARW 7593 AQP | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 cc | 11.2019 – today | 7593 AQN 7593 ARV | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 131 PS | 1498 cc | 08.2020 – today | 7593 ARX | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 131 PS | 1495 cc | 11.2019 – today | 7593 ASB 7593 AQL | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 cc | 11.2019 – today | 7593 AQM 7593 ASC | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 cc | 11.2019 – today | 7593 ASE 7593 AQU | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 2.0 TDI | 116 PS | 1968 cc | 11.2019 – today | 7593 ASD 7593 AQT | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 110 PS | 999 cc | 03.2020 – today | 7593 APT | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 90 PS | 999 cc | 03.2020 – today | 7593 ASI 7593 APS | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 PS | 999 cc | 08.2020 – today | 7593 ASH 7593 APU 7593 AQJ | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 1.4 TSI e-Hybrid | 204 PS | 1395 cc | 05.2020 – today | 7593 ASG 7593 AQA | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 cc | 03.2020 – today | 7593 APY 7593 ASF | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 131 PS | 1495 cc | 03.2020 – today | 7593 ASJ 7593 APW | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 150 PS | 1498 cc | 03.2020 – today | 7593 ASK 7593 APX | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI | 115 PS | 1968 cc | 11.2020 – today | 7593 AQE | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 cc | 04.2020 – today | 7593 ASL 7593 AQF | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
| SEAT | LEON Sports Tourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI 4Drive | 150 PS | 1968 cc | 11.2020 – today | 7593 AQG | For vehicle equipment: alloy wheels 8J x 19 Year of manufacture: 01.2021 |
Κωδικός προϊόντος καταστήματος 46261204
Το προϊόν παραδίδεται στην εργοστασιακή του συσκευασία
Γνήσιο αξεσουάρ αυτοκινήτου
Αλλάξτε το χαλασμένο καπάκι ζάντας του αυτοκινήτου σας Cupra Formentor Lion Leon Ateca Born με το γνήσιο ανταλλακτικό 5FA601171ARZG
Αξεσουάρ αυτοκινήτου για Seat Cupra Μεταλλικό Σήμα
Σήματα Seat R Μεταλλικά Cupra Leon ibiza
Ανακαλύψτε αξεσουάρ αυτοκινήτων στο CarsDecal.com







